Весы динамические модель M3 150/250/350
Технические особенности
Технические характеристики
Модель | M3-150 | M3-250 | M3-350 |
Диапазон | 5~500 г | 20~2000 г | 30~5000 г |
Точность | ±0,3~0,5 г | ±1~1,5 г | ±2~3 г |
Размер платформы(L*W) | 450*150 мм | 500*250 мм | 600*350 мм |
Ширина ленты | 150 мм | 250 мм | 350 мм |
Макс. скорость | 180 ч/мин | 150 ч/мин | 120 ч/мин |
Номинальная мощность | 150 Вт | 200 Вт | 400 Вт |
Эффективный размер работы | 350*150 мм | 400*250 мм | 500*350 мм |
Разрешение | 0,1 г | 0,1 г | 0,1 г |
Тип тензодатчика | Тензометрический | ||
Скорость ленты | 20~100 м/мин | ||
Дополнительный отбраковывающий элемент | Воздушный поток/толкатель/заслонка/сбрасывание | ||
Источник питания | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, однофазовый | ||
Аксессуары | Лобовое стекло, сигнальная вышка,USB, RS-232, Enternet |
\